Datum | Thuis | Uit | Score | Locatie |
---|---|---|---|---|
03-11-2012 | Union H1 | Tubanten H1 | 2-7 | Nijmegen |
03-11-2012 | Union H1 | RGK Kampong H1 | 4-4 | Nijmegen |
03-11-2012 | Union H2 | Tubanten H2 | 2-7 | Nijmegen |
03-11-2012 | Union H2 | Rapid Rollers H1 | 6-4 | Nijmegen |
03-11-2012 | Union H2 | RGK Kampong H3 | 6-2 | Nijmegen |
12-01-2013 | Haag 88 H1 | Union H1 | 12-3 | Overveen |
12-01-2013 | Kampong Wheelys H1 | Union H1 | 9-1 | Overveen |
12-01-2013 | Kennemer Keien H1 | Union H1 | 6-3 | Overveen |
12-01-2013 | Evergreen on Wheels H1 | Union H2 | 11-1 | Overveen |
12-01-2013 | Union H2 | Kennemer Keien H2 | 4-7 | Overveen |
16-02-2013 | Union H1 | Doing H1 | 4-16 | Gorinchem |
16-02-2013 | Tubanten H1 | Union H1 | 9-2 | Gorinchem |
06-04-2013 | Haag 88 H1 | Union H1 | 5-3 | Goes |
06-04-2013 | Kampong Wheelys H1 | Union H1 | 6-2 | Goes |
06-04-2013 | Kennemer Keien H1 | Union H1 | 7-3 | Goes |
06-04-2013 | Evergreen on Wheels H1 | Union H2 | 6-3 | Goes |
06-04-2013 | Union H2 | Kennemer Keien H2 | 7-10 | Goes |
25-05-2013 | Haag 88 H1 | Union H1 | 10-1 | Enschede |
25-05-2013 | Doing H1 | Union H1 | 13-3 | Enschede |
25-05-2013 | Union H1 | Tubanten H1 | 2-8 | Enschede |
25-05-2013 | Kampong Wheelys H3 | Union H2 | 2-2 | Enschede |
25-05-2013 | Rapid Rollers H1 | Union H2 | 3-6 | Enschede |
25-05-2013 | Union H2 | Tubanten H2 | 1-5 | Enschede |
15-06-2013 | Kennemer Keien H2 | Union H1 | 6-3 | Rijswijk |
15-06-2013 | Union H1 | Doing H1 | 3-3 | Rijswijk |
Datum | Thuis | Uit | Score | Locatie |
---|---|---|---|---|
23-11-2013 | Doing H2 | Union H1 | 6-6 | Nijmegen |
23-11-2013 | Union H1 | Haag 88 H1 | 4-8 | Nijmegen |
23-11-2013 | Doing H1 | Union H1 | 8-5 | Nijmegen |
23-11-2013 | Union H2 | Arnhemse Antilope H2 | 3-7 | Nijmegen |
23-11-2013 | Tubanten H2 | Union H2 | 10-2 | Nijmegen |
23-11-2013 | Kampong Wheelys H3 | Union H2 | 9-4 | Nijmegen |
14-12-2013 | Kennemer Keien H2 | Union H2 | 12-3 | Duiven |
14-12-2013 | Kampong Wheelys H3 | Union H2 | 3-2 | Duiven |
11-01-2014 | Kampong Wheelys H1 | Union H1 | 5-4 | Overveen |
11-01-2014 | Doing H2 | Union H1 | 2-8 | Overveen |
11-01-2014 | Kennemer Keien H2 | Union H2 | 10-1 | Overveen |
11-01-2014 | Union H2 | Kampong Wheelys H3 | 2-7 | Overveen |
08-02-2014 | Union H1 | Kennemer Keien H1 | 2-7 | Amersfoort |
08-02-2014 | Union H1 | Tubanten H1 | 6-8 | Amersfoort |
27-10-2014 | Union H2 | De Pont H1 | 3-2 | Gorinchem |
27-10-2014 | Peperbus H1 | Union H2 | 9-2 | Gorinchem |
onbekend
onbekend